Hasta ahora siempre había oído:
«el modelo de circunscripciones que es aplica en las elecciones al congreso español beneficia a los nacionalismos»
Salgamos de dudas, he aquí una tabla que muestra que hubiera pasado con la circunscripción única con la Ley d’Hondt:
Votos | Actual | C.única | Dife | |
P.S.O.E. | 11064524 | 169 | 161 | -8 |
P.P. | 10169973 | 154 | 147 | -7 |
CiU | 774317 | 10 | 11 | 1 |
EAJ-PNV | 303246 | 6 | 4 | -2 |
ESQUERRA | 296473 | 3 | 4 | 1 |
I.U. | 963040 | 2 | 14 | 12 |
B.N.G. | 209042 | 2 | 3 | 1 |
CC-PNC | 164255 | 2 | 2 | 0 |
UPyD | 303535 | 1 | 4 | 3 |
NA-BAI | 62073 | 1 | -1 |
Que cada cual saque las conclusiones que quiera, pero es evidente quienes salen beneficiados y quienes perjudicados.